物料参数
| Vin (min) (V): | 2.95 |
| Vin (max) (V): | 6 |
| Operating temperature range (°C): | -40 to 150 |
| Control mode: | current mode control |
| Topology: | Boost, PFC controller |
| Rating: | Catalog |
| Vout (min) (V): | 3.3 |
| Vout (max) (V): | 20 |
| Duty cycle (max) (%): | 80 |
| Vin (min) (V): | 2.95 |
| Vin (max) (V): | 6 |
| Operating temperature range (°C): | -40 to 150 |
| Control mode: | current mode control |
| Topology: | Boost, PFC controller |
| Rating: | Catalog |
| Vout (min) (V): | 3.3 |
| Vout (max) (V): | 20 |
| Duty cycle (max) (%): | 80 |
